создание и продвижение сайтов в Чебоксарах, вебдизайн, поисковая оптимизация
» www.eproject.ru » Чебоксары.ру
Реклама на городском информационном портале www.cheboksary.ru
Место расположения | Размер, точек | Длительность | Цена |
Рядом с названием сайта | 468х60 | 1 месяц | 3 т.р. |
В новостной ленте | 468х60 | 1 месяц | 2 т.р. |
Под дайджестом новостей | 100х100 | 1 месяц | 2 т.р. |
В правом верхнем углу | 100х100 | 1 месяц | 1,5 т.р. |
На доске объявлений | 468х60 | 1 месяц | 1 т.р. |
Баннер "небоскреб" | 600х100 | 1 месяц | 8 т.р. |
Половина баннер "небоскреб" | 300х100 | 1 месяц | 4 т.р. |
Размещение статьи в ленте новостей | - | - | 1 т.р. |
Изготовление баннеров
Наименование | Размер | Цена |
Баннер без анимации | 100х100 | 500 р. |
Баннер с анимацией | 100х100 | 1 т.р. |
Баннер без анимации | 468х60 | 700 р. |
Баннер с анимацией | 468х60 | 1,5 т.р. |
Баннер без анимации | 600х100 | 1,5т.р. |
Баннер с анимацией | 600х100 | 2 т.р. |
Flash -баннер | 100х100 | 1,5 т.р. |
Flash -баннер | 468х60 | 2 т.р. |
Flash -баннер | 600х100 | 3 т.р. |
Услуги хостинга
Вид услуги | Срок | Цена |
Доменное имя 3-го уровня типа "ваше_имя.cheboksary.ru" | 1 год | 3,6 т.р. |
Веб-хостинг (100Мб, поддержка CGI , Perl , PHP , доступ по FTP и через веб-панель, статистика) | 1 год | 4,2 т.р. |
« Назад
© 2010 Интернет-компания Чебоксары.ру - создание, оптимизация, продвижение и поддержка сайта
Сайт работает под управлением eProject CMS
Чебоксары, Калинина, 66, оф. 106. Тел. +7 (8352) 681766, 681522. E-mail:mail@cheboksary.ru, mail@eproject.ru